Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: Listagem_de_Gasto_com_Pessoal_Câmara_Municipal_de_Santana_de_Pirapama__2019_pagina_1.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
| uf_mg | listagem_de_gasto_com_pessoal | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: Santana De Pirapama | Exercício 2019 | ||||||
| ENTIDADE: Câmara Municipal de Santana de Pirapama | |||||||
| Lista de Gasto com Pessoal | |||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | Vínculo | Situação | Tipo de Pagamento | Mês/Exercício | Valor Líquido |
| ABRAAO TEIXEIRA BARBOSA | 19 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.843,51 |
| ALBERTO PEREIRA COSTA | 9 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.823,46 |
| APOLIANE VALGAS FARIA | 29 | CHEFE SETOR FAZENDARIO | Comisionado de recrutamento amplo | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 1.893,11 |
| EDMILSON ARAUJO FONSECA | 11 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.857,73 |
| JOAO GERALDO DE MOURA SOARES | 6 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.843,51 |
| JOAQUIM GERALDO RODRIGUES DA SILVA | 23 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.886,16 |
| JUELERSON APARECIDO GOULART DA SILVA | 20 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.404,83 |
| MODESTINO ROQUE DE ALMEIDA FALCAO | 21 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.823,46 |
| NESTOR DE MATOS COSTA | 5 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.886,16 |
| OTACILIO JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA | 22 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 2.843,51 |
| REBECA JANICE HORTA OLIVEIRA | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servidor temporário | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 918,16 |
| SHIRLEY GOULART DE ARAUJO | 32 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Servidor temporário | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 983,76 |
| SILVANIA AP.PEREIRA BARBOSA MARTINS | 2 | TECNICO CONTABILIDADE | Outros tipos de cargos | Ativo | Mensal | 01/02/19 | R$ 3.646,10 |
| TANIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA | 31 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Servidor temporário | Outros | Mensal | 01/02/19 | R$ 110,89 |
Ações do documento