Decimo Terceiro
Metadados
- Arquivo original: Listagem_de_Gasto_com_Pessoal_Câmara_Municipal_de_Santana_de_Pirapama__2019_pagina_1.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
| uf_mg | listagem_de_gasto_com_pessoal | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: Santana De Pirapama | Exercício 2019 | ||||||
| ENTIDADE: Câmara Municipal de Santana de Pirapama | |||||||
| Lista de Gasto com Pessoal | |||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | Vínculo | Situação | Tipo de Pagamento | Mês/Exercício | Valor Líquido |
| ABRAAO TEIXEIRA BARBOSA | 19 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.935,91 |
| ALBERTO PEREIRA COSTA | 9 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.908,38 |
| APOLIANE VALGAS FARIA | 29 | CHEFE SETOR FAZENDARIO | Comisionado de recrutamento amplo | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 1.893,11 |
| EDMILSON ARAUJO FONSECA | 11 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.950,13 |
| JOAO GERALDO DE MOURA SOARES | 6 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.935,91 |
| JOAQUIM GERALDO RODRIGUES DA SILVA | 23 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.978,57 |
| JUELERSON APARECIDO GOULART DA SILVA | 20 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.986,84 |
| LOTTOR MATHEUS ALMEIDA BARBOSA | 33 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Comisionado de recrutamento amplo | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 238,97 |
| MODESTINO ROQUE DE ALMEIDA FALCAO | 21 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.908,38 |
| NESTOR DE MATOS COSTA | 5 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.964,35 |
| OTACILIO JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA | 22 | VEREADOR | Agente político | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.935,91 |
| REBECA JANICE HORTA OLIVEIRA | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servidor temporário | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 918,16 |
| SHIRLEY GOULART DE ARAUJO | 32 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Servidor temporário | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 841,65 |
| SILVANIA APARECIDA.PEREIRA BARBOSA MARTINS | 2 | TECNICO CONTABILIDADE | Outros tipos de cargos | Ativo | 13º(Décimo terceiro) | 11/2019 | R$ 2.711,77 |
| A responsabilidade dos dados gerados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido pelo Ente, e não contém quaisquer juízos de valor expedido pela Memory © |
Ações do documento