Relatório de Gestão Fiscal - 03/01/2018
Relatório de gestão fiscal simplificado versão 6 vigência: 03/01/2018 .
Metadados
- Arquivo original: SICONFI_RGF_Simplificado_6062_SEMESTRAL_1 (1).csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 82
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGF Simplificado | ||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO | ||||||||||||||
| VERSÃO: v6 | ||||||||||||||
| VIGÊNCIA: 03/01/2018 | ||||||||||||||
| Ente: 3158508 - Santana de Pirapama/MG | ||||||||||||||
| Poder: L - Legislativo | ||||||||||||||
| Instituição: 6062 - Câmara de Vereadores de Santana de Pirapama - MG | ||||||||||||||
| Exercício: 2018 | ||||||||||||||
| Periodicidade: SEMESTRAL | ||||||||||||||
| Período: 1º semestre | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |||||||||||||
| DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 41.795,73 | 41.795,73 | 41.764,66 | 41.764,66 | 41.764,66 | 83.803,80 | 45.000,04 | 43.969,82 | 42.939,57 | 48.147,31 | 43.566,51 | 43.566,51 | 559.879,00 | |
| Pessoal Ativo | 41.795,73 | 41.795,73 | 41.764,66 | 41.764,66 | 41.764,66 | 83.803,80 | 45.000,04 | 43.969,82 | 42.939,57 | 48.147,31 | 43.566,51 | 43.566,51 | 559.879,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 34.001,87 | 34.001,87 | 33.970,80 | 33.970,80 | 33.970,80 | 68.644,35 | 36.644,68 | 35.793,24 | 34.941,80 | 39.245,72 | 36.005,39 | 36.005,39 | 457.196,71 | |
| Obrigações Patronais | 7.793,86 | 7.793,86 | 7.793,86 | 7.793,86 | 7.793,86 | 15.159,45 | 8.355,36 | 8.176,58 | 7.997,77 | 8.901,59 | 7.561,12 | 7.561,12 | 102.682,29 | |
| Benefícios Previdenciários | ||||||||||||||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | ||||||||||||||
| Pensões | ||||||||||||||
| Outros Benefícios Previdenciários | ||||||||||||||
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | ||||||||||||||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | ||||||||||||||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | ||||||||||||||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 41.795,73 | 41.795,73 | 41.764,66 | 41.764,66 | 41.764,66 | 83.803,80 | 45.000,04 | 43.969,82 | 42.939,57 | 48.147,31 | 43.566,51 | 43.566,51 | 559.879,00 | |
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||||||
| Valor | % sobre a RCL Ajustada | |||||||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 15.221.067,68 | |||||||||||||
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |||||||||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 15.221.067,68 | |||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 559.879,00 | 3,68 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 913.264,06 | 6,00 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 867.600,86 | 5,70 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 821.937,65 | 5,40 | ||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
| 30/06/2018 | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||||||
| Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
| No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | ||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Valores Percentuais | ||||||||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
| Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
| 30/06/2018 | ||||||||||||||
| Notas Explicativas | ||||||||||||||
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | ||||||||||||||
| Notas Explicativas |
Ações do documento